太阳集团tyc151考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
学部2022年博士生招生综合考核成绩 |
学号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
21S003076 | 李响 | 98 |
21S003044 | 朱坤 | 97 |
21S103177 | 崔淼 | 96 |
21S003025 | 黄梓桐 | 95 |
21S130344 | 李俊男 | 95 |
21S103236 | 韩朴宇 | 95 |
21S103129 | 李大鑫 | 95 |
21S130342 | 王康傲 | 94 |
20S130446 | 白文超 | 98 |
20S028056 | 邱石正 | 98 |
20S003135 | 俞兆丰 | 98 |
20S003048 | 朱锐 | 97 |
20S103181 | 王沐贤 | 97 |
20S003041 | 王润安 | 97计算 |
20S003008 | 王雪松 | 97 |
20S103243 | 马兴华 | 96 |
20S103239 | 任甜 | 96 |
20S003031 | 高宇鹏 | 96 |
20S130445 | 张政谦 | 96 |
20S003022 | 王琛 | 96 |
20S003111 | 李述哲 | 96 |
20S003095 | 林昌垚 | 95 |
20S103147 | 胡星宇 | 95 |
20S001051 | 肖钰儒 | 95 |
20S103168 | 余海龙 | 94 |
20S130431 | 王琳钦 | 94 |
20S003080 | 谢佩锦 | 93 |
20S003014 | 张浩 | 90 |
20S103194 | 张童 | 90 |
20S008038 | 朱剑飞 | 90 |
20S001033 | 梁家锋 | 91.6 |
20S105166 | 穆柯舟 | 88.2 |
20S103146 | 杨博 | 87.8 |
21S030195 | 刘庆祥 | 87.4 |
21S103247 | 刘忠宇 | 86.6 |
21S103133 | 齐广智 | 86 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和本单位的招生情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:李响、朱坤、崔淼、黄梓桐、李俊男、韩朴宇、李大鑫、王康傲、白文超、邱石正、俞兆丰、朱锐、王沐贤、王润安、王雪松、马兴华、任甜、高宇鹏、张政谦、王琛、李述哲、林昌垚、胡星宇、肖钰儒、余海龙、王琳钦、谢佩锦、张浩、张童、朱剑飞、梁家锋
全日制工程博士:穆柯舟、齐广智
太阳集团tyc151
2021年10月21日