太阳集团tyc151考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
(1)全日制非定向
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021020059 | 朱燕 | 免考 | 93.9 |
2021020625 | 范庆阳 | 80.6 | 93.5 |
2021020902 | 徐晗智 | 70 | 92.1 |
2021020733 | 程曦 | 免考 | 91.6 |
2021020905 | 宋星元 | 免考 | 91.3 |
2021020983 | 陶文鑫 | 63.8 | 90.8 |
2021020898 | 张翠卿 | 67.4 | 90.6 |
2021021087 | 赵雅欣 | 免考 | 89.1 |
2021020398 | 付吉灿 | 76 | 88.9 |
2021020152 | 孙国营 | 76.6 | 88.5 |
2021020933 | 武跃 | 免考 | 86.5 |
2021020128 | 许娣 | 78.2 | 85.7 |
2021020488 | 李天阳 | 74 | 84.5 |
2021020614 | 李松泽 | 免考 | 84.3 |
2021020702 | 乔治 | 免考 | 84.1 |
2021020411 | 李亮 | 免考 | 83.6 |
2021020793 | 刘凡 | 免考 | 83.4 |
2021020769 | 刘远博 | 免考 | 81.7 |
2021020724 | 吕泽众 | 76.6 | 81.4 |
2021020616 | 孙泓亮 | 74 | 81.4 |
2021020754 | 申承康 | 免考 | 81.3 |
2021020792 | 李铭慧 | 免考 | 80.8 |
2021020583 | 汤浩 | 74.4 | 80.6 |
2021020658 | 黄贺钰 | 免考 | 79.8 |
2021021025 | 王皓俨 | 免考 | 79.2 |
2021020980 | 周渝东 | 免考 | 78.9 |
2021020855 | 胡晓宇 | 64.4 | 78.5 |
2021020158 | 张晟源 | 免考 | 77.9 |
2021020383 | 张欣悦 | 免考 | 77.8 |
2021020340 | 周昭坤 | 免考 | 75.4 |
2021020506 | 李文翰 | 68.6 | 74.8 |
2021020861 | 王明明 | 免考 | 73.5 |
2021020065 | 李侠 | 74.4 | 73.4 |
2021020841 | 宗枫博 | 免考 | 72.4 |
2021020669 | 刘畅 | 72 | 70.4 |
2021020760 | 靳锐 | 74.6 | 67.7 |
2021020332 | 赵鹏飞 | 58.2 | 67.3 |
2021020075 | 刘亚丽 | 63.4 | 67.1 |
2021021034 | 王浩宇 | 77 | 62.8 |
2021021126 | 孙孟周 | 免考 | 缺考 |
(2)非全日制定向
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021020678 | 张光耀 | 88.6 | 87.3 |
2021020695 | 张浩 | 免考 | 84.8 |
2021021010 | 刘云峰 | 72.2 | 85.6 |
2021021063 | 杨霄璇 | 69.4 | 71.4 |
2021020978 | 李明 | 85.2 | 88.1 |
2021021145 | 原野 | 72.4 | 77.9 |
2021021133 | 唐志帅 | 88.8 | 72.6 |
2021021135 | 王木亮 | 65.6 | 62.5 |
学部本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:朱燕、范庆阳、徐晗智、程曦、宋星元、赵雅欣
全日制工程博士:陶文鑫、付吉灿、孙国营、武跃、许娣、乔治、李亮、刘凡、刘远博、吕泽众、孙泓亮
非全日制工程博士:张光耀、张浩、刘云峰、杨霄璇、李明、原野、唐志帅、王木亮
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于5月下旬通过研招办网站统一公布。
太阳集团tyc151
2021年4月28日