关于公布计算学部2021年博士招生考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部2021年博士生招生综合考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021010013 | 梁鹏伟 | 免试 | 94.8 |
2021010245 | 李奇璋 | 76 | 92.1 |
2021010401 | 王上淇 | 76.8 | 91.7 |
2021010617 | 尚玮 | 免试 | 91.6 |
2021011339 | 廖钰盈 | 84.8 | 91.4 |
2021011156 | 李博涵 | 免试 | 91.0 |
2021011078 | 谷悦 | 免试 | 90.8 |
2021010006 | 陆安琪 | 免试 | 90.6 |
2021010821 | 王凯旋 | 免试 | 89.8 |
2021010867 | 陈文瑞 | 免试 | 89.8 |
2021011191 | 苗钧重 | 79 | 89.7 |
2021011070 | 余唱 | 免试 | 89.3 |
2021010836 | 高锁 | 74.2 | 89.2 |
2021011164 | 刘春雨 | 83.8 | 89.1 |
2021010152 | 朱占仕 | 86.6 | 88.9 |
2021010519 | 盛楠 | 73.6 | 88.7 |
2021010656 | 李杨 | 免试 | 88.5 |
2021011369 | 李亮 | 免试 | 87.6 |
2021010268 | 郭浩 | 93.6 | 87.4 |
2021010237 | 陈晓丹 | 免试 | 86.8 |
2021010566 | 王晨阳 | 免试 | 86.7 |
2021010471 | 殷明睿 | 免试 | 86.1 |
2021010801 | 张开元 | 74.4 | 85.9 |
2021010209 | 赵静 | 84.6 | 85.9 |
2021010800 | 陈宇凡 | 免试 | 85.5 |
2021010620 | 李广惠 | 85 | 85.3 |
2021010249 | 罗朝欣 | 免试 | 85.2 |
2021011264 | 刘雪明 | 75.6 | 85.1 |
2021010161 | 王前进 | 78.6 | 84.7 |
2021010818 | 姬少培 | 82.2 | 84.7 |
2021010197 | 刘鹏飞 | 免试 | 84.1 |
2021010150 | 孔珂 | 70.4 | 83.9 |
2021011002 | 黄超 | 85.4 | 83.4 |
2021011201 | 赵雅欣 | 免试 | 83.3 |
2021010594 | 王文博 | 免试 | 83.3 |
2021010704 | 刘凡 | 免试 | 83.2 |
2021010372 | 孔维泽 | 免试 | 82.7 |
2021010096 | 卜坤 | 80.8 | 82.6 |
2021010037 | 郭嘉伟 | 免试 | 82.4 |
2021010897 | 刘鑫 | 免试 | 82.2 |
2021010522 | 赵孟晨 | 免试 | 81.9 |
2021010296 | 闫子豪 | 69 | 80.7 |
2021011183 | 宗枫博 | 83.6 | 80.0 |
2021011368 | 柴士童 | 免试 | 79.9 |
2021010180 | 顾文剑 | 79.4 | 79.6 |
2021010140 | 吴作栋 | 80.2 | 79.1 |
2021011269 | 高洪达 | 68.8 | 78.9 |
2021010937 | 蒋昊坤 | 78.8 | 78.9 |
2021011177 | 马宝琰 | 68.2 | 78.4 |
2021010837 | 李文翰 | 78 | 78.2 |
2021011127 | 潘明阳 | 0 | 0 |
学部本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:梁鹏伟、李奇璋、尚玮、廖钰盈、李博涵、谷悦、陆安琪、陈文瑞、苗钧重、余唱、高锁
全日制工程博士:王凯旋、刘春雨、朱占仕
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月末通过研招办网站统一公布。
计算学部
2020年10月16日