计算机科学与技术学院
关于2018级本科生入学一年后转专业录取名单公示
各相关学生:
经计算机科学与技术学院计算机类/软件工程专业准入考核专家组对申报转入学生进行面试考核,确定录取名单如下(排名不分先后),现予以公示.
公示时间:2019年7月15日-7月17日
联系电话:0451-86418711
联系人:张老师
计算机类专业准入考核结果 |
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 录取与否 |
1 | 正常 | 1180500707 | 林嘉琪 | 录取 |
2 | 正常 | 1180610211 | 高玮泽 | 录取 |
3 | 正常 | 1180500301 | 刘璟烁 | 录取 |
4 | 正常 | 1180610212 | 张凌 | 录取 |
5 | 正常 | 1183300208 | 王馨悦 | 录取 |
6 | 正常 | 1180801003 | 李威东 | 录取 |
7 | 正常 | 1180500313 | 何俊伟 | 录取 |
8 | 正常 | 1180400522 | 王思博 | 录取 |
9 | 正常 | 1180200109 | 申旭弘 | 录取 |
10 | 正常 | 1180500604 | 符嘉义 | 录取 |
11 | 正常 | 1182800107 | 田天戈 | 录取 |
12 | 正常 | 1180800811 | 张瑞豪 | 录取 |
13 | 正常 | 1180910123 | 禹棋赢 | 录取 |
14 | 正常 | 1181400603 | 谢云天 | 录取 |
15 | 正常 | 1183200123 | 祁天 | 录取 |
16 | 正常 | 1180400420 | 刘文洋 | 录取 |
17 | 正常 | 1183200215 | 林泓安 | 录取 |
18 | 正常 | 1181100209 | 闫瑞 | 录取 |
19 | 正常 | 1180100406 | 袁文宇 | 录取 |
20 | 正常 | 1181910201 | 李金宣 | 录取 |
21 | 正常 | 1183300813 | 高天润 | 录取 |
22 | 正常 | 1180800916 | 陶子康 | 录取 |
23 | 正常 | 1181000516 | 杨君豪 | 录取 |
24 | 正常 | 1180200228 | 尹晨龙 | 录取 |
25 | 正常 | 1180801105 | 张钰迪 | 录取 |
26 | 正常 | 1183200212 | 陆任驰 | 录取 |
27 | 正常 | 1180100402 | 纪杰 | 录取 |
28 | 正常 | 1180611018 | 王安 | 录取 |
29 | 正常 | 1182100520 | 唐旻骥 | 录取 |
30 | 正常 | 1180610322 | 杨博 | 录取 |
31 | 正常 | 1183200618 | 邵源铭 | 录取 |
32 | 正常 | 1180800817 | 蒯健 | 录取 |
33 | 正常 | 1180200525 | 彭杰 | 录取 |
34 | 正常 | 1183200517 | 严天洋 | 录取 |
35 | 正常 | 1183000212 | 王若凡 | 录取 |
36 | 正常 | 1181000510 | 刘震宇 | 录取 |
37 | 正常 | 1180500315 | 陈泽布 | 录取 |
38 | 正常 | 1180801203 | 王科龙 | 录取 |
39 | 正常 | 1182100101 | 邹松龄 | 录取 |
40 | 正常 | 1183300124 | 吴限 | 录取 |
41 | 正常 | 1182910213 | 姜雪莹 | 录取 |
42 | 正常 | 1183000209 | 刘昕 | 录取 |
43 | 正常 | 1183300118 | 符建 | 录取 |
44 | 正常 | 1181000705 | 夏时雨 | 录取 |
45 | 正常 | 1180200315 | 刘金成 | 录取 |
46 | 正常 | 1181000420 | 韦昆杰 | 录取 |
47 | 正常 | 1181000701 | 马海鹏 | 录取 |
48 | 正常 | 1182910227 | 刘奉哲 | 录取 |
49 | 正常 | 1181820222 | 王泽昊 | 录取 |
50 | 正常 | 1180500513 | 张济泽 | 录取 |
51 | 正常 | 1180100407 | 邓甘琳 | 录取 |
52 | 正常 | 1182100409 | 范玺 | 录取 |
53 | 正常 | 1180500105 | 姚元淇 | 录取 |
54 | 正常 | 1183300923 | 李嘉乐 | 录取 |
55 | 正常 | 1181910504 | 倪煜昕 | 录取 |
56 | 特殊专长 | 1180100217 | 郭炼 | 录取 |
57 | 软件转计算机 | 1183710102 | 张欣玥 | 录取 |
58 | 软件转计算机 | 1183710214 | 杨溢 | 录取 |
59 | 软件转计算机 | 1183710106 | 王翰坤 | 录取 |
软件工程专业准入考核结果 |
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 录取与否 |
1 | 正常 | 1180700214 | 高隆 | 录取 |
2 | 正常 | 1180500511 | 马炳吉 | 录取 |
3 | 正常 | 1182620320 | 韩岭 | 录取 |
4 | 正常 | 1181910425 | 于春雨 | 录取 |
5 | 正常 | 1183000118 | 张智琦 | 录取 |
6 | 正常 | 1180800523 | 江天宇 | 录取 |
7 | 正常 | 1180500306 | 柯晔坤 | 录取 |
8 | 正常 | 1180500703 | 赵暄 | 录取 |
9 | 正常 | 1182910216 | 王毓仟 | 录取 |
计算机类专业招收名额已满,软件工程专业第二志愿接收名额3人,面试名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程一次考核是否合格 | 原专业平均学分绩是否是前30% | 原科类 | 原专业 | 原专业排名百分比 |
1 | 1181510210 | 王悠悠 | 正常 | 是 | 是 | 理工 | 英语 | 28.57 |
第二志愿面试时间:2019年7月17日(星期三)上午9:00
面试地点:一校区综合楼215
计算机科学与技术学院
2019年7月16日