各相关学生:
经计算机科学与技术学院计算机类/软件工程专业准入考核专家组对申报转入学生进行面试考核,确定录取名单如下,现予以公示.
公示时间:2018年7月22日-7月24日
联系电话:0451-86418711
联系人:张老师
计算机类专业准入考核结果 |
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | G值 | 面试分值 | 机考分值 | 总分 | 录取与否 |
1 | 正常 | 1170500913 | 熊健羽 | 97.130865 | 19.57142857 | | 116.7022936 | 是 |
2 | 正常 | 1173300919 | 史纪元 | 96.52182726 | 19.28571429 | | 115.8075415 | 是 |
3 | 正常 | 1170801317 | 刘轶群 | 94.37554857 | 19.14285714 | | 113.5184057 | 是 |
4 | 正常 | 1170801121 | 安照崇 | 93.16546661 | 19.28571429 | | 112.4511809 | 是 |
5 | 正常 | 1171800323 | 杨富祥 | 93.79425625 | 18.42857143 | | 112.2228277 | 是 |
6 | 正常 | 1172510217 | 张景润 | 93.6020726 | 18.42857143 | | 112.030644 | 是 |
7 | 正常 | 1170500116 | 张婉茹 | 92.25062059 | 19.28571429 | | 111.5363349 | 是 |
8 | 正常 | 1170500503 | 刘星彤 | 93.43028581 | 17.71428571 | | 111.1445715 | 是 |
9 | 正常 | 1173200214 | 李净峰 | 91.09202126 | 19.71428571 | | 110.806307 | 是 |
10 | 正常 | 1170500610 | 王希华 | 91.72568392 | 19 | | 110.7256839 | 是 |
11 | 正常 | 1170400625 | 郭容希 | 91.17140488 | 19.28571429 | | 110.4571192 | 是 |
12 | 正常 | 1172300319 | 许红清 | 93.01272156 | 17.14285714 | | 110.1555787 | 是 |
13 | 正常 | 1173300917 | 李锦江 | 92.62164876 | 17.14285714 | | 109.7645059 | 是 |
14 | 正常 | 1172100327 | 王金翼 | 89.15051817 | 18.85714286 | | 108.007661 | 是 |
15 | 正常 | 1171000108 | 朱文轩 | 90.0016648 | 17.57142857 | | 107.5730934 | 是 |
16 | 正常 | 1173300416 | 陈宇舟 | 88.81941094 | 18.14285714 | | 106.9622681 | 是 |
17 | 正常 | 1170611015 | 孙庆瑞 | 87.09405569 | 19.71428571 | | 106.8083414 | 是 |
18 | 正常 | 1170610608 | 刘瀚昭 | 87.94269834 | 18.42857143 | | 106.3712698 | 是 |
19 | 正常 | 1171430508 | 杨军旗 | 88.64881083 | 17.42857143 | | 106.0773823 | 是 |
20 | 正常 | 1170500502 | 杨昕赫 | 86.66267072 | 19 | | 105.6626707 | 是 |
21 | 正常 | 1173200414 | 束魏琦 | 88.50959967 | 17.14285714 | | 105.6524568 | 是 |
22 | 正常 | 1173300110 | 文海峰 | 86.6979594 | 18.85714286 | | 105.5551023 | 是 |
23 | 正常 | 1170500406 | 隋驷轩 | 86.2551079 | 19.28571429 | | 105.5408222 | 是 |
24 | 正常 | 1171000410 | 强文杰 | 88.40313473 | 17 | | 105.4031347 | 是 |
25 | 正常 | 1171910417 | 张沛宇 | 87.55235601 | 17 | | 104.552356 | 是 |
26 | 正常 | 1172910309 | 邱俊夫 | 84.63230309 | 19.57142857 | | 104.2037317 | 是 |
27 | 正常 | 1171000707 | 杨曼 | 86.28304042 | 17.42857143 | | 103.7116118 | 是 |
28 | 正常 | 1170801219 | 杨晋 | 84.94814204 | 18.57142857 | | 103.5195706 | 是 |
29 | 正常 | 1172700102 | 刘明瑄 | 84.38329975 | 18.14285714 | | 102.5261569 | 是 |
30 | 正常 | 1170400226 | 王天祥 | 83.67208469 | 18.71428571 | | 102.3863704 | 是 |
31 | 正常 | 1171800312 | 王荐芃 | 81.90268158 | 19.71428571 | | 101.6169673 | 是 |
32 | 正常 | 1171430209 | 李翰霆 | 83.37296152 | 18.14285714 | | 101.5158187 | 是 |
33 | 正常 | 1171100215 | 侯润桐 | 82.30217868 | 19.14285714 | | 101.4450358 | 是 |
34 | 正常 | 1170100513 | 王锰 | 82.12116747 | 18.85714286 | | 100.9783103 | 是 |
35 | 正常 | 1172510204 | 王靖媛 | 83.10663577 | 17.71428571 | | 100.8209215 | 是 |
36 | 正常 | 1170100317 | 张春博 | 80.00581659 | 19.71428571 | | 99.7201023 | 是 |
37 | 正常 | 1172300310 | 王雪纯 | 82.78842944 | 16.71428571 | | 99.50271515 | 是 |
38 | 正常 | 1171910407 | 郭奕含 | 79.33257153 | 18.71428571 | | 98.04685724 | 是 |
39 | 正常 | 1171800124 | 蒙俊雄 | 79.29301141 | 18.57142857 | | 97.86443998 | 是 |
40 | 正常 | 1171430615 | 王家琪 | 79.72307568 | 17.71428571 | | 97.43736139 | 是 |
41 | 正常 | 1170200227 | 王鹏 | 77.79621598 | 18.42857143 | | 96.22478741 | 是 |
42 | 正常 | 1172100222 | 陈泊翰 | 77.20831216 | 18.71428571 | | 95.92259787 | 是 |
43 | 正常 | 1173300312 | 张彦祺 | 78.05545193 | 17 | | 95.05545193 | 是 |
44 | 正常 | 1170801403 | 王润哲 | 73.80620527 | 19.28571429 | | 93.09191956 | 是 |
45 | 正常 | 1170400307 | 刘仁彪 | 72.89242488 | 19.28571429 | | 92.17813916 | 是 |
46 | 正常 | 1170500820 | 周述哲 | 73.62624433 | 18.28571429 | | 91.91195862 | 是 |
47 | 正常 | 1170500804 | 刘帅 | 71.99281336 | 18.42857143 | | 90.42138479 | 是 |
48 | 特殊专长 | 1171000520 | 鲍克勤 | | 100 | 83 | 183 | 是 |
49 | 特殊专长 | 1171000402 | 林子豪 | | 101 | 75 | 176 | 是 |
50 | 特殊专长 | 1171000712 | 李雨轩 | | 102 | 72 | 174 | 是 |
51 | 特殊专长 | 1171000322 | 刘念 | | 103 | 100 | 203 | 是 |
52 | 特殊专长 | 1171000622 | 章金凯 | | 104 | 100 | 204 | 是 |
53 | 特殊专长 | 1171000405 | 许天骁 | | 97.14285714 | 79 | 176.1428571 | 是 |
54 | 特殊专长 | 1171000715 | 云梦泽 | | 97.14285714 | 100 | 197.1428571 | 是 |
55 | 软件转计算机 | 1173710116 | 范乃丹 | 92.34119254 | 19.57142857 | | 111.9126211 | 是 |
56 | 软件转计算机 | 1173710215 | 董彦辰 | 85.34279807 | 19.57142857 | | 104.9142266 | 是 |
57 | 软件转计算机 | 1173710233 | 谈剑 | 82.38584399 | 19.57142857 | | 101.9572726 | 是 |
58 | 软件转计算机 | 1173710132 | 牟虹霖 | 79.9640979 | 19.42857143 | | 99.39266933 | 是 |
59 | 软件转计算机 | 1173710217 | 侯鹏钰 | 78.68028247 | 19.28571429 | | 97.96599676 | 是 |
60 | 软件转计算机 | 1173710135 | 刘强 | 66.18609485 | 19.14285714 | | 85.32895199 | 是 |
61 | 软件转计算机 | 1173710127 | 官中旭 | 62.5150086 | 19.28571429 | | 81.80072289 | 是 |
软件工程专业(第一志愿)准入考核结果 |
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | G值 | 面试分值 | 机考分值 | 总分 | 录取与否 |
1 | 正常 | 1170500704 | 魏孝文 | 92.70516647 | 20 | | 112.7051665 | 是 |
2 | 正常 | 1172510115 | 王继锋 | 86.34963624 | 20 | | 106.3496362 | 是 |
3 | 正常 | 1170800716 | 李奕鹏 | 80.26949282 | 20 | | 100.2694928 | 是 |
4 | 正常 | 1172700309 | 张昊然 | 80.19755121 | 20 | | 100.1975512 | 是 |
5 | 正常 | 1172910113 | 原浩宸 | 71.54937731 | 20 | | 91.54937731 | 是 |
6 | 正常 | 1171140205 | 刘程飞 | 70.07999461 | 20 | | 90.07999461 | 是 |
7 | 特殊专长 | 1171000106 | 董希尧 | | 99.6 | 95 | 194.6 | 是 |
计算机科学与技术学院
2018年7月22日